Cartera a 31-12-2022

Se terminó 2022

Me llamo Jorge y esta este es mi camino en la bolsa. He cobrado 3295€ netos en todo el 2022 en dividendos de las empresas que tengo en cartera y tuve unos 2100€ en plusvalías de venta de acciones.
Hoy para terminar 2022 me gustaría hacer una foto de mi cartera, tengo mucho que mejorar para ser un buen inversor, pero aunque no tenga buenas rentabilidades, invertir me ha ayudado a ahorrar dinero que de otra forma seguramente habría gastado.
A 31-12-2022 pierdo 32800€ sin contar dividendos, reinversiones, plusvalías,…
A 31-12 2021 pierdo 27600€ sin contar dividendos, reinversiones, plusvalías,…
A 31-12-2020 perdía 25000€ y a 31-12-2019 perdía 17000€ sin contar dividendos, reinversiones,…
Van aumentando las perdidas año a año.
Os dejo la entrada que hice a 31-12-2021 Aquí
Os dejo la entrada que hice a 31-12-2020 Aquí
Os dejo la entrada que hice a 31-12-2019 Aquí

EMPRESA COTIZACIÓN Var% TICKET NºACCIONES PRECIO MED. INVERSIÓN VALOR PLUS/MINUS Rentabilidad
ALMIRALL 9,04 € -0,11% BME:ALM 269 8,885 € 2.390,06 €          – 2.431,76 € 41,70 € 1,74%
VOCENTO 0,63 € -1,56% BME:VOC 4880 0,955 € 4.662,00 €          – 3.074,40 € -1.587,60 € -34,05%
MAPFRE 1,81 € -1,09% BME:MAP 7170 1,57 € 11.287,81€          – 12.977,70 € 1.689,89 € 14,97%
OHLA 0,45 € -2,17% BME:OHLA 13048 0,91 € 11.926,66 €          – 5.871,60 € -6.055,06 € -50,77%
DIA 0,010 € 0,00% BME:DIA 277180 0,048 € 13.304,39€          – 2.771,80 € -10.532,59 € -79,17%
ENAGAS 15,53 € -1,96% BME:ENG 105 22,67 € 2.380,35 €          – 1.630,65 € -749,70 € -31,50%
TELEFÓNICA 3,39 € -1,74% BME:TEF 1585 6,02 € 9.543,63€          – 5.373,15 € -4.170,48 € -43,70%
T. REUNIDAS 9,12 € -3,70% BME:TRE 1956 11,01 € 21.543,22€          – 17.838,72 € -3.704,50 € -17,20%
GRIFOLS 10,77 € -1,46% BME:GRF 226 8,99 € 2.031,28€          – 2.434,02 € 402,74 € 19,83%
METROVACESA 6,37 € -1,09% BME:MVC 836 8,59 € 7.181,21€          – 5.325,32 € -1.855,89 € -25,84%
IBERPAPEL 13,40 € 2,29% BME:IBG 447 16,13 € 7.208,70€          – 5.989,80 € -1.218,90 € -16,91%
PROSEGUR 1,77 € 0,00% BME:PSG 8945 2,34€ 20.947,38€          – 15.832,65 € -5.114,73 € -24,42%
MELIÁ HOTELES 4,58 € -0,87% BME:MEL 801 5,40€ 4.323,64€          – 3.668,58 € -655,06 € -15,15%
INDITEX 24,85 € -1,39% BME:ITX 117 20,42€ 2.389,23€          – 2.907,45 € 518,22 € 21,69%
CAF 26,50 € -0,75% BME:CAF 185 25,71€ 4.756,24€          – 4.902,50 € 146,26 € 3,08%
TOTAL 317750 125.875,80 €          – 93.030,10 € -32.845,70 € -26,09%
Rentabilidad con dividendos – gastos de compraventa de valores 100.682,90 € -25.192,90 € -20,01%
Rentabilidad con dividendos+plusv. de ventas-gastos compraventa valores-pagos
 hacienda$$
111.932,27 € -13.943,53 € -11,08%


Feliz año 2023
Invertir