Cartera a 31-12 2021

Cartera a 31-12 2021

Se terminó 2021


Hoy para terminar 2021 me gustaría hacer una foto de mi cartera, tengo mucho que mejorar para ser un buen inversor, pero aunque no tenga buenas rentabilidades, invertir me ha ayudado a ahorrar dinero que de otra forma seguramente habría gastado
A 31-12 2021 pierdo 27600€ sin contar dividendos, reinversiones, plusvalías,…
A 31-12-2020 perdía 25000€ y a 31-12-2019 perdía 17000€ sin contar dividendos, reinversiones,…
Van aumentando las perdidas año a año.
Os dejo la entrada que hice a 31-12-2020 Aquí
Os dejo la entrada que hice a 31-12-2019 Aquí
Para que quede de recordatorio para mis revisiones posteriores dejo una foto de la cartera.

EMPRESA COTIZACIÓN Var% TICKET NºACCIONES PRECIO MED. INVERSIÓN VALOR PLUS/MINUS Rentabilidad PESO SECTOR
TUBACEX 1,50 € -3,23% BME:TUB 1350 1,724 € 2.327,40 €          – 2.025,00 € -302,40 € -12,99% 3,23% METALÚRGICA
VOCENTO 0,94 € 0,00% BME:VOC 1400 1,590 € 2.226,00 €          – 1.316,00 € -910,00 € -40,88% 2,10% COMUNICACIÓN
MAPFRE 1,81 € -0,55% BME:MAP 7170 1,57 € 11.287,81€          – 12.977,70 € 1.689,89 € 14,97% 20,73% SEGUROS
OHLA 1,02 € 4,08% BME:OHLA 4473 1,60 € 7.147,23 €          – 4.562,46 € -2.584,77 € -36,16% 7,29% CONSTRUCTORA
DIA 0,020 € 0,00% BME:DIA 37180 0,281 € 10.446,21€          – 743,60 € -9.702,61 € -92,88% 1,19% ALIMENTARIO
ENAGAS 20,40 € -0,63% BME:ENG 105 22,67 € 2.380,35 €          – 2.142,00 € -238,35 € -10,01% 3,42% ENERGÉTICO
TELEFÓNICA 3,85 € -1,79% BME:TEF 1536 6,21 € 9.543,63€          – 5.913,60 € -3.630,03 € -38,04% 9,45% TELECOMUNICACIONES
T. REUNIDAS 6,95 € -1,97% BME:TRE 1276 13,17 € 16.802,66€          – 8.868,20 € -7.934,46 € -47,22% 14,17% INGENIERÍA PETROLÍFERA
INDRA 9,52 € -0,10% BME:IDR 335 7,19 € 2.410,32€          – 3.189,20 € 778,88 € 32,31% 5,09% CONSULTORA
METROVACESA 7,12 € 1,71% BME:MVC 753 9,54 € 7.181,21€          – 5.361,36 € -1.819,85 € -25,34% 8,56% CONSTRUCCIÓN
IBERPAPEL 18,00 € 4,35% BME:IBG 122 19,60 € 2.391,20€          – 2.196,00 € -195,20 € -8,16% 3,51% PAPELERA
PROSEGUR 2,31 € 0,43% BME:PSG 4915 2,80€ 13.754,76€          – 11.353,65 € -2.401,11 € -17,46% 18,14% SEGURIDAD
MELIÁ HOTELES 6,00 € 1,01% BME:MEL 325 7,24€ 2.353,00€          – 1.950,00 € -403,00 € -17,13% 3,12% HOTELERA
         – 0,00% FARMACEUTICA
TOTAL 60940 90.251,78 €          – 62.598,77 € -27.653,01 € -30,64%
Rentabilidad con dividendos – gastos de compraventa de valores 67.087,79 € -23.163,99 € -25,67%
Rentabilidad con dividendos+plusv. de ventas-gastos compraventa valores-pagos hacienda$$ 76.630,32 € -13.621,46 € -15,09%

Invertir